Fuel 2010

2010-04-10 Full tank 13 x 17 liter = 221 liter = 13,20 x 221 = 2917:- 343,0 tim Jag
2010-04-29 2 dunkar 2 x 17 liter = 35 liter = 13,20 x 35 = 462:- 349,0 tim Jag
2010-05-01 2 dunkar 2 x 17 liter = 35 liter = 13,20 x 35 = 462:- 352,0 tim Jag
2010-05-12 1 dunk 1 x 17 liter = 17 liter = 13,50 x 17 = 230:- 353,0 tim Jag
2010-05-20 2 dunkar 2 x 17 liter = 35 liter = 13,02 x 35 = 455:- 356,0 tim Jag
2010-05-30 2 dunkar 2 x 18 liter = 36 liter = 13,02 x 36 = 469:- 359,0 tim Jag
2010-06-09 2 dunkar 2 x 18 liter = 36 liter = 13,02 x 36 = 469:- 363,0 tim Jag
2010-06-09 2 dunkar 2 x 18 liter = 36 liter = 13,02 x 36 = 469:- 363,0 tim Ann-Sofie
2010-06-16 2 dunkar 2 x 18 liter = 36 liter = 13,02 x 36 = 469:- 363,0 tim Jag
2010-07-06 2 dunkar 2 x 18 liter = 36 liter = 13,02 x 36 = 469:- 370,0 tim Jag
2010-07-14 3/4 tank 8 x 18 liter = 145 liter = 12,86 x 145 = 1865:- 374,0 tim Jag
2010-07-16 Full tank Ekenäs = 108 liter = 13,71 x 108 = 1481:- 375,0 tim Jag
2010-07-18 Full tank Ekenäs = 65 liter = 13,71 x 65 = 883:- 377,0 tim Jag, Lars
2010-09-03 2 dunkar 2 x 19 liter = 38 liter = 12,78 x 38 = 486:- 388,0 tim Jag
2010-10-03 2 dunkar 2 x 18 liter = 36 liter = 12,78 x 36 = 460:- 391,0 tim Jag
2010-10-09 3 dunkar 3 x 18 liter = 57 liter = 12,78 x 57 = 728:- 394,0 tim Jag

Totalt: 51 tim, 972 liter, 12.774:-

Genomsnitt:
19 liter / timmen
250 kronor / timmen

Toppfart: 38,5 knop
Medelfart: 25 knop